Hier erhalten Sie eine Überblick über alle Ranglisten seit dem 1. Tessenbergrennen im Jahr 2005.
Zur Info:
Seit 2009 wird die Rangliste aufgrund der gefahrenen Runden erstellt. Rundenzeiten werden erst seit der Einführung der elektronischen Zeitmessung im Rennjahr 2011 erfasst. Vorher gab es mehrere Prüfungen welche zu einer Punktezahl zusammengefasst wurden.
Die schnellste Runde fand im Jahr 2024 aufgrund der hohen Anzahl Teilnehmer und des Regens nicht statt.
Die schnellste Runde fand im Jahr 2023 aufgrund der hohen Anzahl Teilnehmer und der damit erhöhten Unfallgefahr nicht statt.
Die schnellste Runde fand im Jahr 2022 aufgrund der hohen Anzahl Teilnehmer und der damit erhöhten Unfallgefahr nicht statt.
Die schnellste Runde fand im Jahr 2019 aufgrund der hohen Anzahl Teilnehmer und der damit erhöhten Unfallgefahr nicht statt.
Die schnellste Runde fand im Jahr 2018 aufgrund der hohen Anzahl Teilnehmer und der damit erhöhten Unfallgefahr nicht statt.
Die schnellste Runde fand auch im Jahr 2017 aufgrund regenerischen Wetters und damit erhöhter Unfallgefahr nicht statt.
Die schnellste Runde fand auch im Jahr 2016 aufgrund der brütenden Hitze und erhöhter Unfallgefahr nicht statt.
Die schnellste Runde fand im Jahr 2015 aufgrund der brütenden Hitze und erhöhter Unfallgefahr nicht statt.
Tuning
Rang | Team | Name | Runden |
---|---|---|---|
1 | Solex Culture | Winkler Axel | 128 |
2 | Hobbylex | Dünner Paolo | 126 |
3 | Esprit Solex | Delessert Pascal | 125 |
4 | Team Seeland | Iseli Patrick | 121 |
5 | Velosex | Fuhrimann Ivo | 121 |
6 | Trialex | Wermuth Walter | 118 |
7 | Café Racer | Kiener Bernhard | 117 |
8 | So-Häx-Lex Turboooo | Kiener Natacha | 108 |
9 | Lädis | Ledermann Georges | 99 |
Original
Rang | Team | Name | Runden |
---|---|---|---|
1 | Les Silex | L'Epée Vincent | 110 |
2 | Sol Team | Bigler Gerald | 103 |
3 | Solexgiele Race | Schläfli Ivan | 99 |
4 | Les Solexiers | Sommer André | 94 |
5 | Landmanne Studen | Rawyler Patric | 94 |
6 | Velosolex Racing Team Erlach | Möschlin Roland | 94 |
7 | l'orange plateau | Bachmann Bruno | 87 |
8 | So-Häx-Lex Classic | Rawyler Christine | 87 |
9 | IAHC Gächlingen | Bürge Guido | 86 |
10 | Black Knights | Beltraminelli Sandro | 85 |
11 | Solexgiele Fun | Schläfli Ivan | 83 |
12 | T4N | Krahe Stefan | 32 |
13 | Bois-Solex | Lorimier Boris | 10 |
Tuning
Rang | Team | Name | Runden |
---|---|---|---|
1 | Esprit Solex | Delessert Pascal | 125 |
2 | Team Seeland | Iseli Patrick | 121 |
3 | Solex Culture | Winkler Axel | 120 |
4 | Trialex | Wermuth Walter | 118 |
5 | Velosex | Fuhrimann Ivo | 114 |
6 | Turbolex 1 | Stauffer Christian | 111 |
7 | Turbolex 2 | Muther Bernhard | 105 |
8 | Café Racer 1 | Kiener Bernhard | 104 |
9 | So-Häx-Lex | Kiener Natacha | 99 |
Original
Rang | Team | Name | Runden |
---|---|---|---|
1 | Les Silex | L'Epée Vincent | 107 |
2 | Solex Giele Iguland | Röthlisberger Daniel | 98 |
3 | Café Racer 2 | Rawyler Sacha | 98 |
4 | Team Speedy | Delessert Loic | 98 |
5 | Team Länzlinger | Länzlinger Stefan | 90 |
6 | l'orange plateau | Delarve Jacques | 83 |
7 | Les Jurassiens | Mathis Olivier | 83 |
8 | BABE Flüger | Notz Robin | 66 |
9 | Team Bayer | Bayer Arnold | 58 |
10 | Team Fasnacht | Fasnacht Julien | 25 |
11 | Purpose to loose | Krahe Stefan | 15 |
Tuning
Rang | Team | Name | Runden |
---|---|---|---|
1 | Esprit Solex | Delessert Pascal | 147 |
2 | Team Seeland | Iseli Patrick | 135 |
2 | Velosolex Club Nordwest | Waldmeier Andreas | 135 |
4 | Velosex | Fuhrimann Ivo | 133 |
5 | Velosolex Passion | 131 | |
6 | Trialex | Wermuth Walter | 126 |
6 | Solex Culture | Winkler Axel | 126 |
8 | Solexus & Friends | Beltraminelli Sandro | 124 |
9 | Lesolex Soleure | Mombelli Franco | 122 |
10 | Café Racers 1 | Kiener Bernhard | 120 |
10 | Turbolex 2 | 120 | |
12 | Café Racers 2 | Rawyler Patric | 108 |
13 | SRT Aaretal | Wittwer Ralph | 4 |
Original
Rang | Team | Name | Runden |
---|---|---|---|
1 | Turbolex 1 | 120 | |
2 | Charlotex | 105 | |
3 | IAHC-Töbu RT | 103 | |
4 | Erlach Racing Team | Möschlin Roland | 102 |
5 | Bratwürscht | 80 | |
6 | Tracasset | 17 |
Tuning
Rang | Team | Name | Runden |
---|---|---|---|
1 | Esprit Solex | Delessert Pascal | 124 |
2 | Team Seeland | Iseli Patrick | 112 |
3 | Velosolex Passion | Vuille Raymond | 105 |
4 | Trialex | Wermuth Walter | 100 |
5 | Solexus | Gerber Matthias | 82 |
6 | Team Turbolex 2 | 78 | |
7 | Team Rock n' Roll | Fuhrimann Ivo | 77 |
8 | Café Racers 1 | Kiener Bernhard | 71 |
9 | Les Silex | L'Epée Vincent | 57 |
10 | Solexpress | 53 | |
11 | Café Racers 2 | Rawyler Patric | 45 |
12 | Velosolex Club Nordwest | Waldmeier Andreas | 43 |
13 | SRT Aaretal | Wittwer Ralph | 20 |
Original
Rang | Team | Name | Runden |
---|---|---|---|
1 | Solex Culture | Winkler Axel | 111 |
2 | Velosolex Club Nordwest 2 | Waldmeier Andreas | 95 |
3 | Team von Allmen | 85 | |
4 | Team Turbolex 1 | 81 | |
4 | Les Jurasex | 81 | |
6 | Stefan Krahe | 73 | |
7 | Les Copains | 60 | |
8 | Velosolex Racing Team Erlach | Möschlin Roland | 46 |
9 | Les Amis | 34 | |
10 | solex (solexman) | 31 | |
11 | sorelaxed | 26 |
Rang | Team | Name | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Trialex | Wermuth Walter | 52 |
2 | Café Racers 2 | Rawyler Patric | 43 |
2 | Sky Shop Orange Team | Hausmann Michel | 43 |
4 | Café Racers 1 | Kiener Bernhard | 42 |
4 | Les Silex | L'Epée Vincent | 42 |
6 | Team Rock n' Roll | Fuhrimann Ivo | 41 |
6 | Les Patiosans | Mathys Oliver | 41 |
8 | Solexman | Frommenwiler Thomas | 40 |
9 | Team Beaumont | Schwendimann Pascal | 39 |
10 | Ceppi's Family | Ceppi François | 37 |
10 | Les Copains | Presset Jean-Pierre | 37 |
12 | Team Seeland | Iseli Patrick | 33 |
12 | Team Erlach | Abt Hanspeter | 33 |
12 | Sky Shop Red Team | Dufrenne Thierry | 33 |
15 | Esprit Solex | Delessert Pascal | 31 |
16 | Blak-White Girls | Favre Catherine | 30 |
16 | Les Amis | Presset Jean-Pierre | 30 |
18 | Solexus | Geber Matthias | 28 |
Rang | Team | Renndirektor | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Café Racer | Kiener Bernhard | 52 |
2 | Trialex | Wermuth Walter | 43 |
2 | Grand bleu | Favre Catherine | 43 |
4 | Solexus | Gerber Matthias | 42 |
4 | Velosolex Passion | Vuille Raymond | 42 |
6 | Les Patiosans | Mathys Olivier | 41 |
6 | Esprit Solex | Delessert Pascal | 41 |
8 | Team Rock n' Roll | Fuhrimann Ivo | 40 |
9 | Les Silex | L'Epée Vincent | 39 |
10 | Solex Angels | Antoine | 37 |
10 | Millienergy | Rehm Thierry | 37 |
12 | Solexclub Erlach | Abt Hanspeter | 33 |
Rang | Team | Renndirektor | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Trialist | Wermuth Walter | 34 |
2 | Solexus | Gerber Matthias | 29 |
3 | Goetz | Goetz Eric | 27 |
4 | VTT 2017 Boudry | Vuille Raymond | 25 |
5 | Racing Team Velosol | Waldmeyer Andreas | 22 |
6 | Racing Team Velosol | Waldmeyer Andreas | 21 |
7 | Racing Team St. Tropez | Herr Steiner | 18 |